| Num | Value | From address | scriptSig |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.01 | NKaK16M8ouKdC1fJuPrcabg31jmowgvZku | 3045022100f4bf1b99a8460529d5fbd41a36dced006cd11f1602a33079fc8500c932b4a25f02205df055729492b98d114291a51fe2629de46bd06a1e38144ead2114993a2269e501 04345af2031608f60bb22b5ea7811f71e858e975134891e984a2e649ae82520d8f388594d2bba5bfb197078e9beaef62b25dbace182c786ebf15c797d73f3ab109 |
| 1 | 2.242 | N82jrXHnhJpucRK4wBrrJwCh9NV55d71Kp | 3044022023db665e6bd55234ef047204f99a30789832bc063a48beea3d74825114aefada02202ddd7a7a65e6100cce336d8b8553855cd2fc2e90017a82feb8dc91622a5f037a01 |
| Num | Value | To address | scriptPubKey |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.2415 | NDJrEgjQeK9tBJ92ERPcru3f3QQeVcuVj5 | 04711b61053fb7e2aa8db4ad5d4905acfccf6ce3cd7ca8a7b6b0ee9c82aa8dc61028a13212b3bbe0267bed66962d71029653e811d85feeaa262f8a5a189a6c8355 OP_CHECKSIG |
| 1 | 0.01 | OP_NAME_UPDATE : d/horoscopes N9WpanDawJBf3FmMSXwEjUptSdycTZ163P |
3 642f686f726f73636f706573 5245534552564544 OP_2DROP OP_DROP OP_DUP OP_HASH160 8dedfe5c53b50903ef394c1c892a6b7b92993369 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG |
